- · 내열유리관(팽창계수 a=3.3)
 
			- · 경질유리관(팽창계수 a=4.0)
  
			- · 중성유리관(팽창계수 a=5.5)
 
			- · 약용유리관(팽창계수 a=7.0)
 
			- · 소다유리관(팽창계수 a=9.8)
 
		
		
		
		
			
							
				
					이화학용 내열유리관 (α = 3.3)
				
				
				
				
				
					
						| 품명 | 
						열팽창계수 | 
						변형점 | 
						용융점 | 
						연화점 | 
						비중 | 
					
					
						| 경질유리관 | 
						α = 3.3 ± 0.1 | 
						525 ± 15℃ | 
						1,2660 ± 20℃ | 
						820 ± 10℃ | 
						2.23g / ㎤ | 
					
										
					
						| 외경(Φ) | 
						두께 | 
						길이 | 
						내수성 | 
						내산성 | 
						내알칼리성 | 
					
			
					
						| 1~600㎜ | 
						0.1~20㎜ | 
						10~2,000㎜ | 
						ISO719-HGB 1ISD720-HGA 1 | 
						ISO 1776 1 | 
						ISO695 A2 | 
					
					
				
				
				※ 주요용도 : 이화학기구 / 내열유리 등				
			 
				
		
			
							
				
					조명용 경질유리관 (α = 4.0)
				
				
				
				
				
					
						| 품명 | 
						열팽창계수 | 
						연화점(dPas) | 
						서냉점 | 
						스트레인점 | 
						전기저항점 | 
					
					
						| 경질유리관 | 
						α = 4.05 ± 0.1 | 
						770 ± 10℃ | 
						555 ± 10℃ | 
						505 ± 10℃ | 
						> 235℃ | 
					
										
					
						| 외경(Φ) | 
						두께 | 
						길이 | 
						비중 | 
						내수성 | 
						비고 | 
					
			
					
						| 1~45㎜ | 
						0.1~2㎜ | 
						10~2,000㎜ | 
						2.26g/㎤ | 
						1 | 
						Bulb,배기관 등 | 
					
					
				
				
				※ 주요용도 : 조명용 / HD / Bub / Stem 등				
			 
				
		
			
							
				
					앰플/바이알용 중성유리관 (α = 5.5)
				
				
				
				
				
					
						| 품명 | 
						열팽창계수 | 
						변형점 | 
						서냉점 | 
						연화점 | 
						용융중 | 
					
					
						| 중성유리관 | 
						α = 5.5 | 
						540℃ | 
						545℃ | 
						750℃ | 
						1,110℃ | 
					
										
					
						| 외경(Φ) | 
						두께 | 
						길이 | 
						내수성 | 
						비중 | 
						비고 | 
					
			
					
						| 5~40㎜ | 
						0.05~3㎜ | 
						1,500㎜ | 
						ISO719-HGB 1(EUR Type Ⅰ) | 
						2.36g/㎤ | 
						이태리산 | 
					
					
				
				
				※ 주요용도 : 앰플 / 바이알 / 주사기 등				
			 
				
		
			
							
				
					앰플/바이알용 약용유리관 (α = 7.0)
				
				
				
				
				
					
						| 품명 | 
						열팽창계수 | 
						변형점 | 
						용융점 | 
						연화점 | 
						비중 | 
					
					
						| 약용유리관 | 
						α = 7.0 ± 0.1 | 
						550 ± 15℃ | 
						1,110 ± 20℃ | 
						750 ± 10℃ | 
						2.46g / ㎤ | 
					
										
					
						| 외경(Φ) | 
						두께 | 
						길이 | 
						내수성 | 
						내산성 | 
						내알칼리성 | 
					
			
					
						| 1~35㎜ | 
						0.1~2㎜ | 
						1,500~2000㎜ | 
						ISD720 1 | 
						DIN 12116 1 | 
						ISO695 2 | 
					
					
				
				
				※ 주요용도 : 동물용 앰플 / 바이알 / 주사기 등				
			 
			
		
			
							
				
					앰플/바이알용 약용유리관 (α = 7.0)
				
				
				
				
				
					
						| 품명 | 
						열팽창계수 | 
						서냉점 | 
						연화점 | 
						비중 | 
						투과율 | 
					
					
						| 소다용유리관 | 
						α = 9.8 | 
						514℃ | 
						695℃ | 
						2.47g / ㎤ | 
						(546㎚) 92% | 
					
	
				
				
				※ 주요용도 : 일반산업용 유리 등